Page 18 - 2025-1期
P. 18
前沿视角
表10 交叉(卡方)分析结果(多选题)
名 您认为组织绘本阅读活动最大的困难在于?(%)
题目
称 绘本选择 兴趣激发 情境创设 教学方法 秩序维持 关系处理 活动延伸 其他 x 2 p
教师个人 0 5(71.43) 21(65.63) 20(44.44) 31(53.45) 14(70.00) 34(59.65) 7(70.00) 9(52.94) 7.108 0.418
喜好 1 2(28.57) 11(34.38) 25(55.56) 27(46.55) 6(30.00) 23(40.35) 3(30.00) 8(47.06)
幼儿 0 2(28.57) 6(18.75) 26(57.78) 25(43.10) 3(15.00) 23(40.35) 0(0.00) 6(35.29)
感兴趣 1 5(71.43) 26(81.25) 19(42.22) 33(56.90) 17(85.00) 34(59.65) 10(100.00) 11(64.71) 24.371 0.001**
符合年龄 0 3(42.86) 11(34.38) 18(40.00) 19(32.76) 13(65.00) 39(68.42) 4(40.00) 12(70.59)
特点及发 24.549 0.001**
展水平 1 4(57.14) 21(65.63) 27(60.00) 39(67.24) 7(35.00) 18(31.58) 6(60.00) 5(29.41)
绘本教育 0 3(42.86) 12(37.50) 26(57.78) 31(53.45) 15(75.00) 50(87.72) 5(50.00) 12(70.59)
30.115 0.000**
价值 1 4(57.14) 20(62.50) 19(42.22) 27(46.55) 5(25.00) 7(12.28) 5(50.00) 5(29.41)
绘本图文 0 5(71.43) 13(40.63) 29(64.44) 32(55.17) 12(60.00) 32(56.14) 6(60.00) 11(64.71) 5.727 0.572
合奏 1 2(28.57) 19(59.38) 16(35.56) 26(44.83) 8(40.00) 25(43.86) 4(40.00) 6(35.29)
参赛获奖 0 6(85.71) 20(62.50) 28(62.22) 31(53.45) 12(60.00) 32(56.14) 6(60.00) 9(52.94)
或知名度 3.589 0.826
高 1 1(14.29) 12(37.50) 17(37.78) 27(46.55) 8(40.00) 25(43.86) 4(40.00) 8(47.06)
切合教学 0 4(57.14) 15(46.88) 21(46.67) 19(32.76) 5(25.00) 27(47.37) 2(20.00) 8(47.06) 8.586 0.284
活动主题 1 3(42.86) 17(53.13) 24(53.33) 39(67.24) 15(75.00) 30(52.63) 8(80.00) 9(52.94)
*p<0.05 **p<0.01
表11 交叉(卡方)分析结果(单选题)
绘本阅读后感受
题目 名称 x 2 p
总是 经常 有时 很少 从不
总是 34.69% 19.19% 22.73% 21.43% 15.38%
经常 30.61% 42.42% 27.27% 42.86% 50.00%
跨学科教学 有时 4.08% 17.17% 25.00% 17.86% 11.54% 20.987 0.179
很少 10.20% 6.06% 9.09% 14.29% 11.54%
从不 20.41% 15.15% 15.91% 3.57% 11.54%
非常鼓励 53.06% 30.30% 25.00% 25.00% 23.08%
比较鼓励 30.61% 59.60% 52.27% 46.43% 38.46%
知识实用化 一般 6.12% 5.05% 15.91% 10.71% 19.23% 39.485 0.001**
不太鼓励 4.08% 5.05% 6.82% 14.29% 19.23%
完全不鼓励 6.12% 0.00% 0.00% 3.57% 0.00%
总是 16.33% 11.11% 9.09% 10.71% 7.69%
经常 12.24% 18.18% 11.36% 21.43% 19.23%
绘本任务 有时 14.29% 19.19% 13.64% 17.86% 7.69% 32.732 0.008**
很少 14.29% 32.32% 50.00% 35.71% 57.69%
从不 42.86% 19.19% 15.91% 14.29% 7.69%
*p<0.05 **p<0.01
表12 多元Logistic回归模型似然比检验
模型 -2倍对数似然值 χ&() df p AIC 值 BIC 值
仅截距 922.844
最终模型 896.483 26.361 7.000 0.000 924.483 973.557
15
教师纵横 2025.1